本科生教育
竞赛获奖

学生参加竞赛获奖情况(2024-2025)


学生姓名 学号 班级 奖项/参赛名称 获奖等级 获奖日期
李依遥 2024051211 数学242 全国高校商业精英挑战赛品牌策划竞赛 校级三等奖 2024年3月
刘思彤 2024053211 统计242 中国国际创新创业大赛 校级二等奖 2024年4月
杨舒涵 2023053123 统计231 中国国际创新创业大赛 校级二等奖 2024年4月
徐子喻 2023053121 统计231 中国国际创新创业大赛 校级二等奖 2024年4月
周佳敏 2023053127 统计231 中国国际创新创业大赛 校级二等奖 2024年4月
武守坤 2024053124 统计241 中国国际创新创业大赛 校级二等奖 2024年4月
牟华硕 2024053117 统计241 中国国际创新创业大赛 校级二等奖 2024年4月
李吉文 2022250114 数学231 “正大杯”全国大学生市场调查与分析大赛 校级三等奖 2024年5月
邬震男 2023051126 数学231 “正大杯”全国大学生市场调查与分析大赛 校级三等奖 2024年5月
武骏宇 2021250726 区块链221 软件创新作品赛 省级三等奖 2024年5月
魏鑫蕊 2023052216 信息232 中国机器人及人工智能大赛 国家级三等奖 2024年6月
苏园园 2024052121 信息241 中国机器人及人工智能大赛 省级三等奖 2024年6月
张昕宇 2023052225 信息232 全国大学生英语竞赛 省级二等奖 2024年6月
江雨 2023054206 区块链232 蓝桥杯软件和信息技术人才大赛 省级二等奖 2024年6月
杨茜麟 2023054125 区块链231 蓝桥杯软件和信息技术人才大赛 省级三等奖 2024年6月
邵科尧 2023054211 区块链232 蓝桥杯软件和信息技术人才大赛 省级二等奖 2024年6月
崔灝 2023054203 区块链232 蓝桥杯软件和信息技术人才大赛 省级一等奖 2024年6月
安健超 2022054201 区块链222 “诚信资助”主题征文活动 院级优秀奖 2024年6月
张百成 2022052223 信息222 蓝桥杯 省级一等奖 2024年6月
张凡 2022052122 信息221 全国大学生市调 国家级二等奖 2024年6月
赵晓翰 2022052227 信息222 蓝桥杯 省级二等奖 2024年6月
包佳欢 2022053201 统计222 九斗杯数学竞赛 三等奖 2024年6月
廖美琦 2022053211 统计222 MotherCup数学应用挑战赛 省级三等奖 2024年6月
邹慧丽 2022053227 统计222 MotherCup数学应用挑战赛 省级三等奖 2024年6月
杨茜麟 2023054125 区块链231 蓝桥杯 省级三等奖 2024年6月
宋治邑 2023054212 区块链232 九斗杯 国家级三等奖 2024年6月
孜比卜拉·喀斯木 2022052228 信息222 蓝桥杯 省级二等奖 2024年6月
李吉文 2022250114 数学231 九斗杯全国大学生数学竞赛 国家级三等奖 2024年6月
邬震男 2023051126 数学231 九斗杯全国大学生数学竞赛 国家级三等奖 2024年6月
陈佳男 2021250505 数学221 九斗杯全国大学生数学竞赛 国家级三等奖 2024年6月
冯莉 2023053202 统计232 九斗杯全国大学生数学竞赛 国家级二等奖 2024年6月
吕薇 2022250219 区块链232 九斗杯 国家级三等奖 2024年6月
游翌阳 2023054221 区块链232 九斗杯 国家级三等奖 2024年6月
隋缘 2023054213 区块链232 九斗杯 国家级三等奖 2024年6月
田卓文 2023054215 区块链232 九斗杯 国家级三等奖 2024年6月
王莹 2023054217 区块链232 九斗杯 国家级三等奖 2024年6月
陈佳男 2821250505 数学221 九斗杯全国大学生数学竞赛 国家级三等奖 2024年6月
管楹 2022051205 数学222 九斗杯 国家级三等奖 2024年6月
鲁瑞佳 2022051211 数学222 九斗杯全国三等奖 国家级三等奖 2024年6月
栾海岩 2022054227 区块链222 全国大学生信息安全与对抗技术竞赛 国家级二等奖 2024年6月
冀孟新 2023052107 信息231 中国工程机器人大赛暨国际公开赛项目比赛 国家级二等奖 2024年7月
冀孟新 2023052107 信息231 第 21 届全国大学生信息安全与对抗技术竞赛省 省级二等奖 2024年7月
姚丹凤 2023052219 信息232 中国大学生计算机设计大赛 省级二等奖 2024年7月
刘小冉 2022053214 统计222 大连市数学竞赛 市级二等奖 2024年7月
逄莹莹 2022053228 统计222 大连市数学竞赛 省级三等奖 2024年7月
姜欣雨 2024051107 数学241 第十七届全国大学生数学竞赛 省级三等奖 2024年7月
吕晶 2022054111 区块链221 大连市数学竞赛 市级参与奖 2024年7月
王紫嫣 2024051224 数学242 辽宁省学生田径锦标赛 省级第二名(银奖) 2024年7月
王紫嫣 2024051224 数学242 辽宁省学生田径锦标赛 省级第三名(铜奖) 2024年7月
王紫嫣 2024051224 数学242 辽宁省学生田径锦标赛 省级第三名(铜奖) 2024年7月
柴义静 2024053201 统计242 全国大学生光电设计竞赛 省级二等奖 2024年7月
姚丹凤 2023052219 信息232 中国国际大学生创新大赛 省级三等奖 2024年8月
蒋彬 2023052108 信息231 中国国际大学生创新大赛 省级铜奖 2024年8月
柴义静 2024053201 统计242 睿抗机器人开发者大赛 国家级三等奖 2024年8月
刘心彤 2024053212 统计242 全国大学生光电设计大赛 省级二等奖 2024年8月
吕晶 2022054111 区块链221 第十七届全国大学生节能减排科技竞赛 校级三等奖 2024年8月
孙继弘 2022054114 区块链221 “挑战杯”辽宁省大学生创业计划竞赛 校级三等奖 2024年8月
李健鸿 2022054105 区块链221 第十届全国大学生统计建模 校级一等奖 2024年8月
吕晶 2022054111 区块链221 统计建模 校级三等奖 2024年8月
陈永辉 2022054204 区块链222 统计建模 校级三等奖 2024年8月
李学兰 2022054212 区块链222 统计建模 省级二等奖 2024年8月
卢天意 2022054215 区块链222 统计建模 校级一等奖 2024年8月
王胜乾 2022054222 区块链222 全国大学生统计建模大赛 省级二等奖 2024年8月
吴宇 2022051218 数学222 统计建模 校级一等奖 2024年8月
邵科尧 2023052411 区块链232 中国大学生计算机设计大赛 省级二等奖 2024年9月
李健鸿 2022054105 区块链221 东方财富杯 省级一等奖 2024年9月
陈永辉 2022054204 区块链222 2024年6月金融挑战赛 省级一等奖 2024年9月
张浩南 2023051222 数学232 全国大学生数学建模竞赛 省级三等奖 2024年10月
刘小冉 2022053214 统计222 大学生创新创业训练计划结项成员 省级 2024年10月
邹慧丽 2022053227 统计222 2024年结项成员 省级 2024年10月
赵进修 2023054127 区块链231 大创结项成员 校级二等奖 2024年10月
王俊杰 2023051114 数学231 全国大学生数学建模大赛 省级二等奖 2024年10月
李吉文 2022250114 数学231 全国大学生数学建模大赛 省级二等奖 2024年10月
黄微 2024051105 数学241 全国大学生数学建模竞赛 省级三等奖 2024年10月
王男 2023051115 数学231 全国大学生数学建模竞赛 省级三等奖 2024年10月
丁欣竹 2023051103 数学231 全国大学生数学建模竞赛 省级三等奖 2024年10月
梁湘琳 2023051214 数学232 全国大学生数学建模竞赛 省级三等奖 2024年10月
王鑫 2023051116 数学231 全国大学生数学建模竞赛 省级三等奖 2024年10月
周子涵 2023051225 数学232 全国大学生数学建模竞赛 省级三等奖 2024年10月
陈美琳 2024051101 数学241 全国大学生数学建模竞赛 省级三等奖 2024年10月
张玢 2024051228 数学242 全国大学生数学建模竞赛 省级三等奖 2024年10月
李金琪 2023051210 数学232 全国大学生数学建模竞赛 省级二等奖 2024年10月
齐世珍 2023051109 数学231 全国大学生数学建模竞赛 省级二等奖 2024年10月
周静雯 2023051124 数学231 全国大学生数学建模竞赛 省级三等奖 2024年10月
李好妹 2022250609 数学232 全国大学生数学建模竞赛 省级二等奖 2024年10月
安彤 2023051202 数学232 全国大学生数学建模竞赛 省级三等奖 2024年10月
王子仪 2024051223 数学242 全国大学生数学建模竞赛 省级二等奖 2024年10月
温明阳 2023051118 数学231 全国大学生数学建模竞赛 省级三等奖 2024年10月
冀孟新 2023052107 信息231 全国大学生数学建模竞赛 省级三等奖 2024年10月
姚丹凤 2023052219 信息232 全国大学生数学建模竞赛 省级三等奖 2024年10月
张昕宇 2023052225 信息232 全国大学生数学建模竞赛 省级三等奖 2024年10月
冯仪涵 2024053202 统计242 全国大学生数学建模竞赛 省级三等奖 2024年10月
林悦 2023053110 统计231 全国大学生数学建模竞赛 省级二等奖 2024年10月
江雨 2023054206 区块链232 全国大学生数学建模竞赛 省级三等奖 2024年10月
武婷婷 2023054218 区块链232 全国大学生数学建模竞赛 省级三等奖 2024年10月
邵科尧 2023054211 区块链232 全国大学生数学建模竞赛 省级三等奖 2024年10月
李佳璇 2023054109 区块链231 全国大学生数学建模竞赛 省级三等奖 2024年10月
黄敏 2023054107 区块链231 全国大学生数学建模竞赛 省级三等奖 2024年10月
林悦 2023053110 统计231 APMCM亚太地区大学生数学建模比赛 国家级优秀奖 2024年11月
武婷婷 2023054218 区块链232 APMCM亚太地区大学生数学建模竞赛 国家级三等奖 2024年11月
江雨 2023054206 区块链232 APMCM亚太地区大学生数学建模竞赛 国家级三等奖 2024年11月
邵科尧 2023054211 区块链232 APMCM亚太地区大学生数学建模竞赛 国家级三等奖 2024年11月
陈辉阳 2023051203 数学232 全国大学生商科综合能力大赛 国家级一等奖 2024年11月
邬震男 2023051126 数学231 “挑战杯 ”全国大学生课外学术科技作品竞赛 校级二等奖 2024年11月
王俊杰 2023051114 数学231 全国大学生统计建模竞赛 省级三等奖 2024年11月
陆茵茵 2023051215 数学232 全国大学生统计建模竞赛 省级三等奖 2024年11月
张佳宁 2023149222 数学232 全国大学生统计建模竞赛 省级三等奖 2024年11月
江颖 2023051208 数学232 全国大学生统计建模竞赛 省级三等奖 2024年11月
王婷 2023051219 数学232 全国大学生统计建模竞赛 省级三等奖 2024年11月
赵雨鑫 2023051224 数学232 全国大学生统计建模竞赛 校级三等奖 2024年11月
张瀚文 2023051223 数学232 全国大学生统计建模竞赛 校级三等奖 2024年11月
郑翔尹 2023054227 区块链232 全国大学生统计建模竞赛 省级三等奖 2024年11月
张彤 2023054224 区块链232 全国大学生统计建模竞赛 省级二等奖 2024年11月
隋缘 2023054213 区块链232 全国大学生统计建模竞赛 省级二等奖 2024年11月
张玉川 2022250327 区块链232 全国大学生统计建模竞赛 省级二等奖 2024年11月
刘星璇 2024054110 区块链241 全国大学生统计建模竞赛 省级三等奖 2024年11月
王莹 2023054217 区块链232 全国大学生统计建模竞赛 省级三等奖 2024年11月
王德丽 2023054216 区块链232 全国大学生统计建模竞赛 省级一等奖 2024年11月
李璐颀 2024052214 信息242 2024“悦动校园杯”第三届大连市高校跆拳道锦标赛品势个人女子H组 市级二等奖 2024年12月
田津铭 2022053117 统计221 2024年度大学生创新创业大赛结项成员 省级二等奖 2024年12月
张瀚月 2022053126 统计221 大学生创新创业竞赛结项成员 省级二等奖 2024年12月
朱琳焱 2022053128 统计221 2024年度大学生创新创业大赛结项成员 省级二等奖 2024年12月
梁青竹 2024051212 数学242 全国大学生职业规划大赛 校级三等奖 2024年12月
马贞起 2024054212 区块链242 全国大学生职业规划大赛 校级二等奖 2024年12月
吕晶 2022054111 区块链221 辽宁省第五届智能制造科普创意创新大赛 省级二等奖 2024年12月
梁海 2024051110 数学241 全国大学生职业规划大赛 校级三等奖 2024年12月
陆茵茵 2023051215 数学232 全国大学生职业规划大赛 校级三等奖 2024年12月
黄微 2024051105 数学241 全国大学生职业规划大赛 校级二等奖 2024年12月
梁湘琳 2023051214 数学232 全国大学生职业规划大赛 校级二等奖 2024年12月
张佳宁 2023149222 数学232 全国大学生职业规划大赛 校级二等奖 2024年12月
王鑫 2023051116 数学231 全国大学生职业规划大赛 校级二等奖 2024年12月
曲天鹤 2024051112 数学241 全国大学生职业规划大赛 校级三等奖 2024年12月
陈美琳 2024051101 数学241 全国大学生职业规划大赛 校级三等奖 2024年12月
张玢 224051228 数学242 全国大学生职业规划大赛 校级二等奖 2024年12月
武倩羽 2023051220 数学232 全国大学生职业规划大赛 校级三等奖 2024年12月
石佳琴 2023250221 数学241 全国大学生职业规划大赛 校级二等奖 2024年12月
李依潼 2023051211 数学232 全国大学生职业规划大赛 校级三等奖 2024年12月
吕嘉欣 2023051107 数学231 全国大学生职业规划大赛 校级一等奖 2024年12月
李吉文 2022250114 数学231 全国大学生职业规划大赛 校级一等奖 2024年12月
黄丹丹 2023250609 信息241 全国大学生职业规划大赛 校级三等奖 2024年12月
桑海博 2024052220 信息242 全国大学生职业规划大赛 校级一等奖 2024年12月
李燕婷 2023052110 信息231 全国大学生职业规划大赛 校级三等奖 2024年12月
陈亮 2024052203 信息242 全国大学生职业规划大赛 校级二等奖 2024年12月
欧阳玫 2023052115 信息231 全国大学生职业规划大赛 校级二等奖 2024年12月
毛敏 2024052218 信息242 全国大学生职业规划大赛 校级二等奖 2024年12月
柴义静 2024053201 统计242 全国大学生职业规划大赛 校级三等奖 2024年12月
刘逸丹 2023250707 统计242 全国大学生职业规划大赛 校级二等奖 2024年12月
白慧滢 2024053102 统计241 全国大学生职业规划大赛 校级三等奖 2024年12月
高佳 2024053203 统计242 全国大学生职业规划大赛 校级二等奖 2024年12月
张敏 2024053130 统计241 全国大学生职业规划大赛 校级三等奖 2024年12月
孙紫怡 2024053218 统计242 全国大学生职业规划大赛 校级一等奖 2024年12月
覃敏妮 2024053219 统计242 全国大学生职业规划大赛 校级三等奖 2024年12月
曲芮昕 2024053118 统计241 全国大学生职业规划大赛 校级二等奖 2024年12月
马千雪 2024053214 统计242 全国大学生职业规划大赛 校级二等奖 2024年12月
安吉赛娜 2024054101 区块链241 全国大学生职业规划大赛 校级二等奖 2024年12月
王静雅 2024054119 区块链241 全国大学生职业规划大赛 校级三等奖 2024年12月
沈梦瑶 2024054113 区块链241 全国大学生职业规划大赛 校级一等奖 2024年12月
张玉川 2022250327 区块链232 全国大学生职业规划大赛 校级三等奖 2024年12月
王艺卓 2024054123 区块链241 全国大学生职业规划大赛 校级二等奖 2024年12月
满高宏 2024054213 区块链242 全国大学生职业规划大赛 校级三等奖 2024年12月
王浩然 2024054217 区块链242 全国大学生职业规划大赛 校级二等奖 2024年12月
李阳 2024054208 区块链242 全国大学生职业规划大赛 校级二等奖 2024年12月
王胜乾 2022054222 区块链222 全国大学生数学建模竞赛 省级一等奖 2025年1月
王胜乾 2022054222 区块链222 APMCM亚太地区大学生数学建模竞赛 国家级二等奖 2025年1月
张浩南 2023051222 数学232 亚太地区大学生数学建模竞赛 国家级三等奖 2025年3月
刘恒洁 2022052210 信息222 全国大学生数学竞赛 国家级三等奖 2025年4月
安健超 2022054201 区块链222 2025一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛之第四届区块链应用开发与运维赛项 国家级一等奖 2025年4月
孙悦婷 2021250621 统计221 职业规划大赛 校级二等奖 2025年4月
陈新然 2022053102 统计221 职业规划大赛 校级三等奖 2025年4月
朱琳焱 2022053128 统计221 职业规划大赛 校级三等奖 2025年4月
张旭东 2021250829 统计221 职业规划大赛 校级一等奖 2025年4月
何福 2022053107 统计221 职业规划大赛 校级二等奖 2025年4月
兰安琪 2022053109 统计221 职业规划大赛 校级三等奖 2025年4月
马俊瑛 2022053113 统计221 职业规划大赛 校级一等奖 2025年4月
田津铭 2022053117 统计221 职业规划大赛 校级二等奖 2025年4月
王超冉 2022053118 统计221 职业规划大赛 校级二等奖 2025年4月
李健鸿 2022054105 区块链221 大创结项 省级 2025年4月
李金功 2022054106 区块链221 大创结项 省级 2025年4月
孙赫 2022054113 区块链221 大创结项 国家级 2025年4月
安健超 2022054201 区块链222 大创结项 省级 2025年4月
栾海岩 2022054227 区块链222 大创结项 国家级 2025年4月
栾海岩 2022054227 区块链222 大创结项 省级 2025年4月
陈佳男 2821250505 数学221 2024年大创结项 国家级 2025年4月
李嘉禄 2022051112 数学221 2024年大创结项 国家级 2025年4月
吴敏 2022051121 数学221 2024年大创结项 省级 2025年4月
管楹 2022051205 数学222 大学生创新大赛 校级一等奖 2025年4月
宋新宇 2022051213 数学222 2024年大创结项 国家级 2025年4月
吴宇 2022051218 数学222 2024年大创结项 国家级 2025年4月
李佳霓 2022054104 区块链221 全国大学生英语竞赛 国家级 2025年4月
李健鸿 2022054105 区块链221 搏思杯羽毛球比赛 四等奖 2025年4月
张玉川 2022250327 区块链232 人民中国杯”全国大学生日语语法大赛 国家级优秀奖 2025年5月
刘小冉 2022053214 统计222 市场调研大赛校赛 校级参与奖 2025年5月
陈永辉 2022054204 区块链222 外研社词达人 省级三等奖 2025年5月
冯莉 2023053202 统计232 正大杯全国大学生市场调查与分析大赛 校级二等奖 2025年5月
贾继圆 2023053203 统计232 “正大杯”全国大学生市场调查与分析大赛 校级三等奖 2025年5月
张玉川 2022250327 区块链232 “正大杯”全国大学生市场调查与分析大赛 校级三等奖 2025年5月
武骏宇 2021250726 区块链221 “正大杯”全国大学生市场调查与分析大赛 国家级二等奖 2025年5月
王胜乾 2022054222 区块链222 市场调研大赛 校级二等奖 2025年5月
陈佳男 2821250505 数学221 2025年市场调查大赛 校级三等奖 2025年5月
吴宇 2022051218 数学222 市场调查分析大赛 国家级二等奖 2025年5月
常铭月 2024051203 数学242 九斗杯全国大学生数学竞赛 国家级三等奖 2025年6月
张浩南 2023051222 数学232 亚太地区大学生大模型竞赛 国家级二等奖 2025年6月
张浩南 2023051222 数学232 五一建模 省级三等奖 2025年6月
张浩南 2023051222 数学232 全国大学生统计建模竞赛 省级三等奖 2025年6月
杨澜 2022052222 信息222 MathorCup数学应用挑战赛 省级三等奖 2025年6月
姚丹凤 2023052219 信息232 MathorCup数学应用挑战赛 省级二等奖 2025年6月
柴义静 2024053201 统计242 全国大学生统计建模大赛 校级优秀奖 2025年6月
白慧滢 2024053102 统计241 中国国际大学生创新大赛 校级三等奖 2025年6月
刘思彤 2024053211 统计242 全国大学生统计建模大赛 校级优秀奖 2025年6月
尚德欣 2023250417 统计241 APMCM亚太地区大学生大模型竞赛 国家级三等奖 2025年6月
邵佳霖 2023053114 统计231 全国大学生统计建模大赛 校级三等奖 2025年6月
徐子喻 2023053121 统计231 “外教社 ·词达人杯 ”全国大学生英语词汇能力大赛 校赛二等奖 2025年6月
徐琪 2023053122 统计231 全国大学生统计建模大赛 校级二等奖 2025年6月
林悦 2023053110 统计231 "外教社 词达人杯"全国大学生英语词汇能力大赛 省级三等奖 2025年6月
林悦 2023053110 统计231 外教社杯全国高校跨文化能力大赛 校级三等奖 2025年6月
钟欣冉 2023053227 统计232 全国大学生统计建模大赛 校级优秀奖 2025年6月
贾继圆 2023053203 统计232 全国大学生统计建模大赛 校级优秀奖 2025年6月
张田田 2023053224 统计232 全国大学生统计建模大赛 校赛三等奖 2025年6月
刘柏莹 2023053111 统计231 全国大学生统计建模大赛 校级优秀奖 2025年6月
杨慧玲 2024053125 统计241 全国大学生统计建模大赛 校级三等奖 2025年6月
樊兴 2024053106 统计241 全国大学生统计建模大赛 校级三等奖 2025年6月
黄诗音 2024053111 统计241 全国大学生统计建模大赛 校级三等奖 2025年6月
吕薇 2022250219 区块链232 全国大学生统计建模大赛 校级三等奖 2025年6月
游翌阳 2023054221 区块链232 全国大学生统计建模大赛 校级三等奖 2025年6月
李佳璇 2023054109 区块链231 全国大学生统计建模竞赛 校级三等奖 2025年6月
查昕玥 2023054101 区块链231 全国大学生统计建模竞赛 校级三等奖 2025年6月
黄敏 2023054107 区块链231 全国大学生统计建模竞赛 校级三等奖 2025年6月
张显巍 2022052125 信息221 第十一届统计建模大赛 省级三等奖 2025年6月
白慧滢 2024053102 统计241 全国青年科普创新暨作品大赛 省级一等奖 2025年6月
吕晶 2022054111 区块链221 “智信杯”第四届辽宁省信息素养大赛 省级参与奖 2025年6月
陈荟羽 2024054202 区块链242 蓝桥杯软件和信息技术人才大赛 省级三等奖 2025年6月
康智斌 2024054106 区块链241 蓝桥杯软件和信息技术人才大赛 省级三等奖 2025年6月
沈梦瑶 2024054113 区块链241 蓝桥杯软件和信息技术人才大赛 省级三等奖 2025年6月
张欣妍 2024054227 区块链242 蓝桥杯软件和信息技术人才大赛 省级三等奖 2025年6月
李阳 2024054208 区块链242 蓝桥杯软件和信息技术人才大赛 省级二等奖 2025年6月
李金琪 2023051210 数学232 全国大学生统计建模大赛 省级三等奖 2025年6月
李好妹 2022250609 数学232 全国大学生统计建模大赛 校级三等奖 2025年6月
邬震男 2023051126 数学231 全国大学生统计建模大赛 省级二等奖 2025年6月
姚丹凤 2023052219 信息232 全国大学生统计建模大赛 省级一等奖 2025年6月
杨舒涵 2023053123 统计231 全国大学生统计建模大赛 省级三等奖 2025年6月
徐子喻 2023053121 统计231 全国大学生统计建模大赛 省级三等奖 2025年6月
周佳敏 223053127 统计231 全国大学生统计建模大赛 省级三等奖 2025年6月
董婷 2023053201 统计232 全国大学生统计建模大赛 省级三等奖 2025年6月
冯莉 2023053202 统计232 全国大学生统计建模大赛 省级三等奖 2025年6月
林悦 2023053110 统计231 全国大学生统计建模大赛 省级三等奖 2025年6月
王美玉 2023053215 统计232 全国大学生统计建模大赛 省级三等奖 2025年6月
江雨 2023054206 区块链232 全国大学生统计建模大赛 省级一等奖 2025年6月
邵科尧 2023054211 区块链232 全国大学生统计建模大赛 省级一等奖 2025年6月
王静雅 2024054119 区块链241 全国大学生统计建模大赛 省级三等奖 2025年6月
田卓文 2023054215 区块链232 全国大学生统计建模大赛 省级二等奖 2025年6月
崔灝 2023054203 区块链232 全国大学生统计建模大赛 省级二等奖 2025年6月
吴涛宇 2024051119 数学241 亚太地区大学生大模型竞赛 国家级一等奖 2025年6月
王男 2023051115 数学231 亚太地区大学生大模型竞赛 国家级三等奖 2025年6月
王鑫 2023051116 数学231 亚太地区大学生大模型竞赛 国家级二等奖 2025年6月
齐世珍 2023051109 数学231 亚太地区大学生大模型竞赛 国家级二等奖 2025年6月
王玺宾 2024051116 数学241 亚太地区大学生大模型竞赛 国家级一等奖 2025年6月
李丰利 2024051109 数学241 亚太地区大学生大模型竞赛 国家级一等奖 2025年6月
安健超 2022054201 区块链222 蓝桥杯软件和信息技术人才大赛 省级一等奖 2025年6月
廖美琦 2022053211 统计222 MathorCup数学应用挑战赛 省级三等奖 2025年6月
邹慧丽 2022053227 统计222 MathorCup数学应用挑战赛 省级三等奖 2025年6月
邵科尧 2023054211 区块链232 MathorCup数学应用挑战赛 省级二等奖 2025年6月
张玉川 2022250327 区块链232 MathorCup数学应用挑战赛 省级二等奖 2025年6月
陈永辉 2022054204 区块链222 MathorCup数学应用挑战赛 省级二等奖 2025年6月
李学兰 2022054212 区块链222 MathorCup 省级二等奖 2025年6月
王胜乾 2022054222 区块链222 MathorCup数学应用挑战赛 省级二等奖 2025年6月
张浩南 2023051222 数学232 全国大学生市场调查与分析大赛 校级二等奖 2025年7月
冀孟新 2023052107 信息231 2025 年东北三省数学建模联赛本科组 省级一等奖 2025年7月
张昕宇 2023052225 信息232 2025 年东北三省数学建模联赛本科组 省级一等奖 2025年7月
柴义静 2024053201 统计242 全国青年科普创新暨作品大赛 省级三等奖 2025年7月
赵紫伊 2023250827 数学241 全国大学生市场调查与分析大赛 校级一等奖 2025年7月
黄微 2024051105 数学241 全国大学生市场调查与分析大赛 校级三等奖 2025年7月
王鑫 2023051116 数学231 全国大学生市场调查与分析大赛 校级二等奖 2025年7月
陈辉阳 2023051203 数学232 全国大学生市场调查与分析大赛 校级三等奖 2025年7月
齐世珍 2023051109 数学231 全国大学生市场调查与分析大赛 校级二等奖 2025年7月
周静雯 2023051124 数学231 全国大学生市场调查与分析大赛 校级二等奖 2025年7月
温明阳 2024051203 数学231 全国大学生市场调查与分析大赛 校级二等奖 2025年7月
柴义静 2024053201 统计242 全国三维数字化创新设计大赛精英联赛 省级二等奖 2025年7月
韩锡硕 2022051109 数学221 2025年全国大学生英语作文大赛 国家级参与奖 2025年7月
吕晶 2022054111 区块链221 第二届大学生职业规划大赛 省级三等奖 2025年7月
孙继弘 2022054114 区块链221 第二届全国大学生职业规划大赛 校级一等奖 2025年7月
安健超 2022054201 区块链222 第二届全国大学生职业规划大赛获 校级一等奖 2025年7月
卢天意 2022054215 区块链222 第二届全国大学生职业规划大赛 校级二等奖 2025年7月
王可心 2022054220 区块链222 第二届全国大学生职业规划大赛 校级二等奖 2025年7月
王胜乾 2022054222 区块链222 全国大学生职业规划大赛 校级二等奖 2025年7月
管楹 2022051205 数学222 职业规划大赛 校级一等奖 2025年7月
何嘉题 2022051206 数学222 职业规划大赛 校级一等奖 2025年7月
贺圣珍 2022051207 数学222 职业规划大赛 校级一等奖 2025年7月
鲁瑞佳 2022051211 数学222 职业规划大赛 校级二等奖 2025年7月
齐梓彤 2022051212 数学222 职业规划大赛 校级一等奖 2025年7月
宋新宇 2022051213 数学222 职业规划大赛 校级二等奖 2025年7月
孙文博 2022051214 数学222 职业规划大赛 校级二等奖 2025年7月
文广节 2022051217 数学222 职业规划大赛 校级三等奖 2025年7月
徐言 2022051219 数学222 职业规划大赛 校级一等奖 2025年7月
杨鸿成 2022051220 数学222 职业规划大赛 校级一等奖 2025年7月
赵新莲 2022051224 数学222 职业规划大赛 校级三等奖 2025年7月
朱孟孟 2022051225 数学222 职业规划大赛 校级三等奖 2025年7月
左翔 2022051226 数学222 职业规划大赛 校级一等奖 2025年7月
张笑涵 2023052222 信息232 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 校级二等奖 2025年8月
杜明轩 2024052205 信息242 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 校级二等奖 2025年8月
韦贞羽 2023250526 信息242 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 校级二等奖 2025年8月
房娜 2024052206 信息242 “东方财富杯”全国大学生金融挑战赛 省级三等奖 2025年8月
高翔 2024052106 信息241 “东方财富杯”全国大学生金融挑战赛 省级一等奖 2025年8月
黎福朝 2024052113 信息241 “东方财富杯”全国大学生金融挑战赛 省级一等奖 2025年8月
穆嘉栋 2024052120 信息241 “东方财富杯”全国大学生金融挑战赛 省级一等奖 2025年8月
刘柏莹 2023053111 统计232 中美青年创客大赛 省级二等奖 2025年8月
王添园 2022053119 统计221 “挑战杯”辽宁省大学生课外学术科技作品竞赛 成功参与成员 2025年8月
刘小冉 2022053214 统计222 “挑战杯”课外学术科技作品大赛校赛 校级参与奖 2025年8月
武骏宇 2021250726 区块链221 三创赛 校级一等奖 2025年8月
管楹 2022051205 数学222 三创赛 省级二等奖 2025年8月
柴义静 2024053201 统计242 “西门子杯”中国智能制造挑战赛 国家级一等奖 2025年8月
韩锡硕 2022051109 数学221 2025第十五届APMCM亚太地区大学生大模型竞赛 国家级三等奖 2025年8月
武骏宇 2021250726 区块链221 统计建模 省级二等奖 2025年8月
陈佳男 2821250505 数学221 第十二届辽宁省大学生创新年会项目 省级三等奖 2025年8月
张雪 2024051130 数学241 全国大学生英语竞赛 省级三等奖 2025年9月
刘小冉 2022053214 统计222 大连市数学竞赛 市级二等奖 2025年9月
刘家乐 2024054109 区块链241 大连市数学竞赛 市级二等奖 2025年9月
孙国策 2024054115 区块链241 大连市数学竞赛 市级三等奖 2025年9月
王俊杰 2023051114 数学231 大连市数学竞赛 市级一等奖 2025年9月
柴义静 2024053201 统计242 中国机器人及人工智能大赛 国家级一等奖 2025年9月
孙赫 2022054113 区块链221 蓝桥杯 省级三等奖 2025年9月
陈永辉 2022054204 区块链222 2025蓝桥杯 省级一等奖 2025年9月
刘逸丹 2023250707 统计242 全国大学生数学建模大赛 省级三等奖 2025年10月
白慧滢 2024053102 统计241 全国大学生数学建模大赛 省级二等奖 2025年10月
白慧滢 2024053102 统计241 iCAN大学生创新创业大赛 省级三等奖 2025年10月
白慧滢 2024053102 统计241 辽宁省大学生智慧农业电商创意与科研实践大赛 省级二等奖 2025年10月
刘小冉 2022053214 统计222 全国大学生数学竞赛 国家级三等奖 2025年10月
董婷 2023053201 统计232 全国大学生数学建模大赛 省级三等奖 2025年10月
谢静婷 2022053223 统计222 全国大学生数学竞赛 省级三等奖 2025年10月
安吉赛娜 2024054101 区块链241 全国大学生数学建模大赛 省级二等奖 2025年10月
杨丽婷 2022250625 区块链231 全国大学生数学建模大赛 省级二等奖 2025年10月
张玉川 2022250327 区块链232 “挑战杯 ”全国大学生课外学术科技作品竞赛 校级三等奖 2025年10月
