本科生教育
竞赛获奖

学生参加竞赛获奖情况(2018-2023)


                                                                   

学生姓名 学号 班级 竞赛类别
(A1、A2、A3)
竞赛名称 奖项负责人 获奖类别
(国家级、省部级、市级)
获奖等级
(一等、二等、三等)
获奖日期
(年月日)
林雄 2017051110 数学171 A3 全国大学生数学竞赛 林雄 国家级 一等 2020年12月
于洋 2017122127 数学171 A3 全国大学生数学竞赛 于洋 国家级 三等 2020年12月
吴广德 2017051121 数学171 A3 全国大学生数学竞赛 吴广德 国家级 二等 2020年12月
杨金鑫 2017051125 数学171 A3 全国大学生数学竞赛 杨金鑫 国家级 三等 2020年12月
高崧淇 2017051104 数学171 A3 全国大学生数学竞赛 高崧淇 国家级 一等 2020年12月
冮贵旭 2017051103 数学171 A3 全国大学生数学竞赛 冮贵旭 国家级 三等 2020年12月
丁章娅 2017053204 数学171 A2 辽宁省大学生篮球赛 贾冲 省部级 二等 2019年12月1日
丁章娅 2017053204 数学171 A2 辽宁省大学生篮球赛 贾冲 市级 一等 2019年11月1日
刘斯琪 2017052213 信息172 A3 全国大学生数学竞赛 刘斯琪 国家级 二等 2020年12月
刘斯琪 2017052213 信息172 A3 全国大学生数学竞赛 刘斯琪 省部级 一等 2020年12月
程滢 2017053104 统计171 A3 全国大学生数学竞赛 程滢 国家级 一等 2020年12月
王鲁琪 2017053123 统计171 A3 全国大学生数学竞赛 王鲁琪 国家级 二等 2020年12月
李晓双 2017053113 统计171 A3 全国大学生数学竞赛 李晓双 国家级 三等 2020年12月
王轲琦 2017053122 统计171 A3 全国大学生数学竞赛 王轲琦 省部级 三等 2020年12月
陈爱芹 2017053103 统计171 A3 全国大学生数学竞赛 陈爱芹 国家级 三等 2020年12月
海润宇 2017053107 统计171 A2 全国大学生市场调查与分析大赛 陈爱芹 省部级 三等 2020年12月
陈爱芹 2017053103 统计171 A2 全国大学生市场调查与分析大赛 陈爱芹 省部级 三等 2020年12月
陈娇霞 2018051103 数学181 A2 全国大学生市场调查与分析大赛 陈爱芹 省部级 三等 2020年12月
王媛 2018051118 数学181 A2 全国大学生数学建模竞赛 王媛 省部级 二等 2020年9月10日
李文倩 2018051109 数学181 A2 全国大学生数学建模竞赛 王媛 省部级 二等 2020年9月10日
杨蓉 2018051123 数学181 A2 全国大学生数学建模竞赛 王媛 省部级 二等 2020年9月10日
王媛 2018051118 数学181 A3 亚太地区大学生数学建模竞赛 王媛 国家级 二等 2020年11月15日
陈娇霞 2018051103 数学181 A2 全国大学生数学建模竞赛 陈娇霞 省部级 三等 2020年12月15日
刘广元 2018051110 数学181 A2 全国大学生数学建模竞赛 陈娇霞 省部级 三等 2020年12月15日
米雪 2018051112 数学181 A3 亚太地区大学生数学建模竞赛 米雪 国家级 一等 2021年1月10日
王晓丽 2018051117 数学181 A3 亚太地区大学生数学建模竞赛 米雪 国家级 一等 2021年1月10日
高崧淇 2017051104 数学171 A3 亚太地区大学生数学建模竞赛 米雪 国家级 一等 2021年1月10日
滕柠灵 2018051113 数学181 A2 辽宁省大学生篮球赛 贾冲 市级 一等 2019年11月1日
滕柠灵 2018051113 数学181 A2 辽宁省大学生篮球赛 贾冲 市级 一等 2020年11月1日
滕柠灵 2018051113 数学181 A2 辽宁省大学生田径运动会 丁振宾 省部级 一等 2019年7月25日
王楚雯 2017053220 统计172 A3 全国大学生数学竞赛 王楚雯 国家级 二等 2020年12月
方宝琦 2017053105 统计171 A3 全国大学生数学竞赛 方宝琦 国家级 一等 2020年12月
侯颖 2017053108 统计171 A3 全国大学生数学竞赛 侯颖 国家级 三等 2020年12月
汤茗越 2018014108 统计181 A3 全国大学生数学竞赛 汤茗越 国家级 二等 2020年12月
汤茗越 2018014108 统计181 A2 全国大学生数学建模竞赛 汤茗越 省部级 二等 2020年11月
林沛辰 2018052111 统计181 A3 全国大学生数学竞赛 林沛辰 国家级 三等 2020年12月
吴瑶 2018053119 统计181 A3 全国大学生数学竞赛 吴瑶 省部级 三等 2020年12月
吴瑶 2018053119 统计181 A2 全国大学生数学建模竞赛 汤茗越 省部级 二等 2020年11月
乌日勒 2018053118 统计181 A2 辽宁省普通高等学校大学生主持人大赛 乌日勒 省部级 三等 2021年1月5日
唐澜芯 2018053116 统计181 A3 “东方财富杯”全国大学生金融精英挑战赛 唐澜芯 国家级 一等 2021年8月
田畅 2018053117 统计181 A3 全国大学生数学竞赛 田畅 省部级 三等 2020年12月
贾雪 2018053204 统计182 A2 全国大学生数学建模竞赛 贾雪 省部级 二等 2020年12月16日
王文博 2018053216 统计182 A2 全国大学生数学建模竞赛 贾雪 省部级 二等 2020年12月16日
吴芷婧 2017250327 统计182 A2 全国大学生数学建模竞赛 贾雪 省部级 二等 2020年12月16日
贾雪 2018053204 统计182 A2 “挑战杯”辽宁省大学生课外学术科技作品竞赛 贾雪 省部级 三等 2021年5月20日
吴芷婧 2017250327 统计182 A2 “挑战杯”辽宁省大学生课外学术科技作品竞赛 贾雪 省部级 三等 2021年5月20日
欧圆 2018053211 统计182 A2 “挑战杯”辽宁省大学生课外学术科技作品竞赛 贾雪 省部级 三等 2021年5月20日
孙佳萍 2018053215 统计182 A2 “挑战杯”辽宁省大学生课外学术科技作品竞赛 贾雪 省部级 三等 2021年5月20日
耿帅 2018053103 统计181 A2 “挑战杯”辽宁省大学生课外学术科技作品竞赛 贾雪 省部级 三等 2021年5月20日
吴蕊 2018053220 统计182 A3 全国大学生数学竞赛 吴蕊 国家级 三等 2020年12月
牛开兴 2018053210 统计182 A3 亚太地区大学生数学建模竞赛 牛开兴 国家级 一等 2021年1月10日
欧圆 2018053211 统计182 A3 亚太地区大学生数学建模竞赛 牛开兴 国家级 一等 2021年1月10日
冉澳丽 2018053213 统计182 A3 亚太地区大学生数学建模竞赛 牛开兴 国家级 一等 2021年1月10日
徐越 2017250429 统计182 A2 全国大学生数学建模竞赛 徐越 省部级 二等 2020年12月16日
徐越 2017250429 统计182 A3 亚太地区大学生数学建模竞赛 徐越 国家级 一等 2021年5月
孙佳萍 2018053215 统计182 A3 全国大学生数学竞赛 孙佳萍 省部级 三等 2020年12月20日
孙佳萍 2018053215 统计182 A2 全国大学生数学建模竞赛 徐越 省部级 二等 2020年12月16日
孙佳萍 2018053215 统计182 A3 亚太地区大学生数学建模竞赛 徐越 国家级 一等 2021年5月
刘永晴 2018052207 统计182 A2 全国大学生数学建模竞赛 徐越 省部级 二等 2020年12月16日
刘永晴 2018052207 统计182 A3 亚太地区大学生数学建模竞赛 徐越 国家级 一等 2021年5月
白欣沂 2018053201 统计182 A3 全国大学生数学竞赛 白欣沂 国家级 三等 2020年12月
冉澳丽 2018053213 统计182 A2 全国大学生数学建模竞赛 陈娇霞 省部级 三等 2020年12月15日
滕柠灵 2018051113 数学181 A2 辽宁省大学生篮球赛 贾冲 省部级 二等 2019年12月1日
于小雯 2019051119 数学191 A2 全国大学生数学建模竞赛 于小雯 省部级 二等 2020年12月
于小雯 2019051119 数学191 A3 亚太地区大学生数学建模竞赛 张芝玮 国家级 二等 2021年1月10日
周国艳 2019051126 数学191 A2 全国大学生数学建模竞赛 于小雯 省部级 二等 2020年12月
周国艳 2019051126 数学191 A3 亚太地区大学生数学建模竞赛 张芝玮 国家级 二等 2021年1月10日
葛维 2019051103 数学191 A3 全国大学生数学竞赛 葛维 国家级 三等 2020年12月
葛维 2019051103 数学191 A2 全国大学生数学建模竞赛 赵晗竹 省部级 二等 2021年10月
赵晗竹 2018250130 数学191 A2 全国大学生数学建模竞赛 赵晗竹 省部级 二等 2021年10月
孙美玲 2018250516 数学191 A2 全国大学生数学建模竞赛 赵晗竹 省部级 二等 2021年10月
杜晓雯 2019051102 数学191 A3 亚太地区大学生数学建模竞赛 杜晓雯 国家级 一等 2021年1月10日
吴美宣 2019051115 数学191 A3 亚太地区大学生数学建模竞赛 杜晓雯 国家级 一等 2021年1月10日
李赛凤 2019053114 统计191 A3 全国大学生数学竞赛 李赛凤 省部级 三等 2020年12月
徐慧琳 2019053123 统计191 A3 全国大学生数学竞赛 徐慧琳 省部级 三等 2020年12月
张芝玮 2019053126 统计191 A3 亚太地区大学生数学建模竞赛 张芝玮 国家级 二等 2021年1月10日
张芝玮 2019053126 统计191 A2 全国大学生数学建模竞赛 于小雯 省部级 二等 2020年12月
于学海 2019053125 统计191 A3 全国大学生数学竞赛 于学海 国家级 三等 2020年12月
赵家成 2019053128 统计191 A3 全国大学生数学竞赛 赵家成 省部级 三等 2020年12月
乌兰 2019053218 统计192 A3 全国大学生计算机应用能力与信息素养大赛 乌兰 国家级 二等 2021年6月16日
蔺兴波 2019053225 统计192 A3 全国大学生数学竞赛 蔺兴波 国家级 二等 2020年12月
薛克玉 2019053221 统计192 A3 全国大学生数学竞赛 薛克玉 国家级 三等 2020年12月
苏何旭 2019053215 统计192 A3 辽宁省第三届大学生网络文化节 杨琨 省部级 三等 2021年5月17日
樊俊彤 2018250107 统计192 A3 全国大学生数学竞赛 樊俊彤 省部级 三等 2020年12月
白鸽 2018250402 信息191 A2 全国大学生数学建模竞赛 白鸽 省部级 三等 2020年12月16日
张曦木 2019052128 会计ACCA191 A2 全国大学生数学建模竞赛 白鸽 省部级 三等 2020年12月16日
任智鹏 2019052216 信息192 A2 全国大学生数学建模竞赛 白鸽 省部级 三等 2020年12月16日
唐慧 2019052219 信息192 A3 全国大学生计算机应用能力与信息素养大赛 辛慧杰 国家级 三等 2021年6月16日
陶碟 2019052220 信息192 A3 全国大学生数学竞赛 陶碟 省部级 三等 2020年12月
王思棋 2019052221 信息192 A3 全国大学生计算机应用能力与信息素养大赛 于玉海 国家级 三等 2021年6月16日
苏丹雯 2019250522 数学201 A3 全国大学生计算机应用能力与信息素养大赛 苏丹雯 国家级 三等 2021年6月16日

 

上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一页


下一条:学生参加竞赛获奖情况(2010-2018)